|
|
|
|
| hetro | -sr n | infilename | outfilename | Hetrodyne analysis sample rate |
| -c n | infilename | outfilename | Hetrodyne analysis channel number | |
| -b n | infilename | outfilename | Hetrodyne analysis segment begin time | |
| -d n | infilename | outfilename | Hetrodyne analysis segment duration | |
| -f n | infilename | outfilename | Hetrodyne analysis beginning frequency | |
| -h n | infilename | outfilename | Hetrodyne analysis number of partials | |
| -M n | infilename | outfilename | Hetrodyne analysis maximum amplitude | |
| -m n | infilename | outfilename | Hetrodyne analysis minimum amplitude | |
| -n n | infilename | outfilename | Hetrodyne analysis number of breakpoints | |
| -l n | infilename | outfilename | Hetrodyne analysis use third order low-pass filter with fc of n |
| lpanal | -a | infilename | outfilename | LPC analysis write filter pole instead of coeffecients |
| -s n | infilename | outfilename | LPC analysis sample rate | |
| -c n | infilename | outfilename | LPC analysis channel number | |
| -b n | infilename | outfilename | LPC analysis segment begin time | |
| -d n | infilename | outfilename | LPC analysis segment duration | |
| -p n | infilename | outfilename | LPC analysis number of poles | |
| -h n | infilename | outfilename | LPC analysis hop size in samples | |
| -C s | infilename | outfilename | LPC analysis text string for comments | |
| -P n | infilename | outfilename | LPC analysis lowest frequency | |
| -Q n | infilename | outfilename | LPC analysis highest frequency | |
| -v n | infilename | outfilename | LPC analysis verbosity level of terminal messages | |
| pvanal | -s n | infilename | outfilename | STFT analysis sample rate |
| -c n | infilename | outfilename | STFT analysis channel number | |
| -b n | infilename | outfilename | STFT analysis segment begin time | |
| -d n | infilename | outfilename | STFT analysis segment duration | |
| -n n | infilename | outfilename | STFT analysis frame size | |
| -w n | infilename | outfilename | STFT analysis window overlap factor | |
| -h n | infilename | outfilename | STFT analysis hop size in samples | |
| cvanal |
-s n |
infilename |
outfilename |
FFT analysis sample rate |
|
-c n |
infilename |
outfilename |
FFT analysis channel number |
|
|
-b n |
infilename |
outfilename |
FFT analysis segment begin time |
|
|
-d n |
infilename |
outfilename |
FFT analysis segment duration |
| sndinfo | soundfilename | get info about one or more sound files soundfilename | ||
| pvlook | -bb n | infilename | STFT analysis file formatted text output beginning bin number | |
| -eb n | infilename | STFT analysis file formatted text output ending bin number | ||
| -bf n | infilename | STFT analysis file formatted text output beginning frame number | ||
| -ef n | infilename | STFT analysis file formatted text output ending frame number | ||
| -i | infilename | STFT analysis file formatted text output as integers |
|
|
|
|