Use Non-Frames Version Previous Page Next Page
Appendix: Pitch Conversion

Pitch Conversion

Note Hz cpspch MIDI Note Hz cpspch MIDI
C-1 8.176 3.00 0 E4 329.628 8.04 64
C#-1 8.662 3.01 1 F4 349.228 8.05 65
D-1 9.177 3.02 2 F#4 369.994 8.06 66
D#-1 9.723 3.03 3 G4 391.995 8.07 67
E-1 10.301 3.04 4 G#4 415.305 8.08 68
F-1 10.913 3.05 5 A4 440.000 8.09 69
F#-1 11.562 3.06 6 A#4 466.164 8.10 70
G-1 12.250 3.07 7 B4 493.883 8.11 71
G#-1 12.978 3.08 8 C5 523.251 9.00 72
A-1 13.750 3.09 9 C#5 554.365 9.01 73
A#-1 14.568 3.10 10 D5 587.330 9.02 74
B-1 15.434 3.11 11 D#5 622.254 9.03 75
C0 16.352 4.00 12 E5 659.255 9.04 76
C#0 17.324 4.01 13 F5 698.456 9.05 77
D0 18.354 4.02 14 F#5 739.989 9.06 78
D#0 19.445 4.03 15 G5 783.991 9.07 79
E0 20.602 4.04 16 G#5 830.609 9.08 80
F0 21.827 4.05 17 A5 880.000 9.09 81
F#0 23.125 4.06 18 A#5 932.328 9.10 82
G0 24.500 4.07 19 B5 987.767 9.11 83
G#0 25.957 4.08 20 C6 1046.502 10.00 84
A0 27.500 4.09 21 C#6 1108.731 10.01 85
A#0 29.135 4.10 22 D6 1174.659 10.02 86
B0 30.868 4.11 23 D#6 1244.508 10.03 87
C1 32.703 5.00 24 E6 1318.510 10.04 88
C#1 34.648 5.01 25 F6 1396.913 10.05 89
D1 36.708 5.02 26 F#6 1479.978 10.06 90
D#1 38.891 5.03 27 G6 1567.982 10.07 91
E1 41.203 5.04 28 G#6 1661.219 10.08 92
F1 43.654 5.05 29 A6 1760.000 10.09 93
F#1 46.249 5.06 30 A#6 1864.655 10.10 94
G1 48.999 5.07 31 B6 1975.533 10.11 95
G#1 51.913 5.08 32 C7 2093.005 11.00 96
A1 55.000 5.09 33 C#7 2217.461 11.01 97
A#1 58.270 5.10 34 D7 2349.318 11.02 98
B1 61.735 5.11 35 D#7 2489.016 11.03 99
C2 65.406 6.00 36 E7 2637.020 11.04 100
C#2 69.296 6.01 37 F7 2793.826 11.05 101
D2 73.416 6.02 38 F#7 2959.955 11.06 102
D#2 77.782 6.03 39 G7 3135.963 11.07 103
E2 82.407 6.04 40 G#7 3322.438 11.08 104
F2 87.307 6.05 41 A7 3520.000 11.09 105
F#2 92.499 6.06 42 A#7 3729.310 11.10 106
G2 97.999 6.07 43 B7 3951.066 11.11 107
G#2 103.826 6.08 44 C8 4186.009 12.00 108
A2 110.000 6.09 45 C#8 4434.922 12.01 109
A#2 116.541 6.10 46 D8 4698.636 12.02 110
B2 123.471 6.11 47 D#8 4978.032 12.03 111
C3 130.813 7.00 48 E8 5274.041 12.04 112
C#3 138.591 7.01 49 F8 5587.652 12.05 113
D3 146.832 7.02 50 F#8 5919.911 12.06 114
D#3 155.563 7.03 51 G8 6271.927 12.07 115
E3 164.814 7.04 52 G#8 6644.875 12.08 116
F3 174.614 7.05 53 A8 7040.000 12.09 117
F#3 184.997 7.06 54 A#8 7458.620 12.10 118
G3 195.998 7.07 55 B8 7902.133 12.11 119
G#3 207.652 7.08 56 C9 8372.018 13.00 120
A3 220.000 7.09 57 C#9 8869.844 13.01 121
A#3 233.082 7.10 58 D9 9397.273 13.02 122
B3 246.942 7.11 59 D#9 9956.063 13.03 123
C4 261.626 8.00 60 E9 10548.08 13.04 124
C#4 277.183 8.01 61 F9 11175.30 13.05 125
D4 293.665 8.02 62 F#9 11839.82 13.06 126
D#4 311.127 8.03 63 G9 12543.85 13.07 127

Use Non-Frames Version Previous Page Next Page
Appendix: Pitch Conversion